Property Information |
![]() |
物件番号 | SE307236 | ||
物件名 | ツチダビル | |||
物件種類 | 収益物件 | |||
住所 | 津山市昭和町二丁目120 | |||
価格 | 25,000,000円 | |||
|
土地面積 | 821.42u(248.48坪) | ||
延床面積 | 1,563.87u | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建て | |||
間取り | 2LDK | |||
築年月 | 1977年4月 | |||
駐車場 | 6台 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引き | |||
ハザード | 外 | |||
国土法 | 不要 | |||
地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 準工業 | |||
建蔽・容積 | 60% 200% | |||
現況 | 賃貸中 | |||
条件等 | 現況引き渡し | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 収益物件 | |||
引き渡し | 相談 | |||
接道 | 南側国道53号線 | |||
設備 | エレベーター・浄化槽・プロパンガス | |||
PR | 備考 | 満室時年間想定利収入 8,811,600円 満室時表面利回り 35.25% 現況表面利回り 8.08% 満室時実質利回り 24.11% 現況実質利回り -3.06% |
||
国道53号線沿いのエレベーター付の物件 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | |||
小学区 | 南小学校 | |||
中学区 | 鶴山中学校 |
間取り図 | 3Dイメージ ※実物とは建具・劣化度・寸法等異なりますのであくまでもご参考程度に |
![]() |
![]() |
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) | ストリートビュー |
![]() HOME |