Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207205 | ||
物件名 | 津山市下田邑B売地 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 95,272u(28,819.78坪) | |||
|
坪単価 | 3,120円 | ||
価格 | 90,000,000円 | |||
住所 | 津山市下田邑1666-3他 計32筆 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引き | |||
保証金 | ||||
地目 | 山林・原野・畑 | |||
用途地域 | 無指定 | |||
建・容率 | 60% 200% | |||
現況 | 山林・原野・畑 | |||
条件等 | ||||
地勢 | 丘陵地 | |||
最適用途 | 事業用 | |||
引渡し | 相談 | |||
接道状況 | 第三者所有地取得必要 | |||
取引態様 | 一般媒介 | |||
備考 | 農地は農業振興地域内 宅地造成規制区域 一部が埋蔵文化財包蔵地内 一部が土砂災害警戒区域 水道も近隣市道より第三者所有地 取得で接道部より引き込み必要あり |
|||
PR | 小学区 | 向陽小学校 | ||
中学区 | 西中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※近隣 |
大きな地図で見る |
|
![]() HOME |