| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207244 | ||
| 物件名 | MOMOTOWN竹田 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 1号地 198.86u (60.15坪 2号地 287.91u (87.09坪) 3号地 198.13u (59.93坪) |
|||
|
坪単価 | 1号地 98,000円 2号地 90,000円 3号地 98,000円 |
||
| 価格 | 1号地 5,900,000円 2号地 7,900,000円 3号地 5,900,000円 |
|||
| 住所 | 苫田郡鏡野町竹田730-3 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 雑種地 | |||
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 建・容率 | 60% 200% | |||
| 現況 | 未完成 | |||
| 条件等 | 造成渡し | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 住宅用 | |||
| 引渡し | 2024/3下旬予定 | |||
| 接道状況 | 北側 町道 4m幅員(後退仕上げ) | |||
| 取引態様 | 売主 | |||
| 備考 | 水害ハザード外 上下水引き込み 水道負担金込 下水受益者負担金別途必用 2024/3下旬引渡予定 |
|||
| PR | 小学区 | 大野小学校 | ||
| 鏡野中まで徒歩6分 | 中学区 | 鏡野中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
|
大きな地図で見る |
|
HOME |
|