Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207207 | ||
物件名 | 津山市高野本郷S売地2 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 698.78u(211.38坪) | |||
|
坪単価 | 30,500円 | ||
価格 | ||||
住所 | 津山市高野本郷 2715-1,2733,2716-10 計3筆 |
|||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引き | |||
保証金 | ||||
地目 | 2716-10,2733宅地 2715-1畑 | |||
用途地域 | 無指定 | |||
建・容率 | 60% 200% | |||
現況 | 宅地・畑 | |||
条件等 | 現況渡し | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 住宅用・事業用 | |||
引渡し | 相談 | |||
接道状況 | 南側 津山市道F001 幅員3.3〜4.3m |
|||
取引態様 | 一般媒介 | |||
備考 | 2733上に未登記古家有 2715-1農地の為転用許可必要 農業振興地域外 水道は南側個人管より引き込み済 基本的に3筆一括売買 |
|||
PR | 小学区 | 高野小学校 | ||
2021/4/23 価格値下げ訂正 6,500,000円 → 5,500,000円 | 中学区 | 東中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※近隣 |
大きな地図で見る |
|
![]() HOME |