Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207236 | ||
物件名 | MOMOTOWN布原 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 203.68u〜258.90u 全10区画 | |||
|
坪単価 | 109,800円〜119,400円 | ||
価格 | 7,000,000円〜8,600,000円 | |||
住所 | 苫田郡鏡野町布原634・634-3 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引き | |||
保証金 | ||||
地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定 | |||
建・容率 | 60%・200% | |||
現況 | 完成済 | |||
条件等 | 建築条件無 | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 住宅用 | |||
引渡し | 10/末予定 | |||
接道状況 | 北側町道幅員5.4mより 分譲地内幅員6m |
|||
取引態様 | 売主 | |||
備考 | 引き渡し予定 2023/10/末 上下水道引き込み済(費用込)で引渡 |
|||
PR | 小学区 | 南小学校 | ||
お好きなハウスメーカー様で建築頂ける建築条件無しの分譲地です 価格は上下水道引込済の費用込みの価格となります 全区画日当たり良好でPLANT5まで約750mの立地で土砂災害警戒区域も洪水ハザードにも該当しない安全な立地です |
中学区 | 鏡野中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
大きな地図で見る |
|
![]() HOME |