| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207143 | ||
| 物件名 | 津山市沼売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 合計 1,493u (451.63坪) | |||
|
坪単価 | 60,000円 | ||
| 価格 | 27,000,000円 | |||
| 住所 | 岡山県津山市沼 594-3(11u), 602-2(120u) 602-5(373u), 602-8(373u 594-6(29u), 602-7(324u), 594-5(31u), 602-6(242u) 594-4(19u) 計9筆1,493u |
|||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引区域 | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 畑 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |||
| 建・容率 | 60%・200% | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 条件等 | 現況引き渡し | |||
| 地勢 | 高台 | |||
| 最適用途 | 宅地 | |||
| 引渡し | 相談 | |||
| 接道状況 | 南側県道452号 幅員10〜11m | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | |||
| 備考 | 農地法申請許可必要 宅地造成工事規制区域 |
|||
| PR | 小学区 | 弥生小学校 | ||
| 津山高専前・弥生小、北稜中学校徒歩4分の高台 県道 小原船頭線沿い | 中学区 | 北稜中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー |
|
大きな地図で見る |
|
HOME |
|