| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207201 | ||
| 物件名 | 津山市一方売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 2,012.79u(608.87坪) | |||
|
坪単価 | 35,000円 | ||
| 価格 | 15,000,000円 | |||
| 住所 | 津山市一方119-9, 119-12, 119-14 119-15 119-16, 119-17 計6筆 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 非線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 宅地・畑・田 | |||
| 用途地域 | 準工業 | |||
| 建・容率 | 60% ・ 200% | |||
| 現況 | 一部古家1棟有(119-14,119-15上) | |||
| 条件等 | 現況渡し | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 事業用・住宅用 | |||
| 引渡し | 相談 | |||
| 接道状況 | 市道 幅員4〜5m | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 119-14上の建物は航空写真上には ありますが現状は解体済です |
|||
| PR | 小学区 | 佐良山小学校 | ||
| 中学区 | 西中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※近隣 |
|
大きな地図で見る |
|
HOME |
|