| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207245 | ||
| 物件名 | 美作市入田売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 23,330,64u (7,057,51坪) | |||
|
坪単価 | 17,000円 | ||
| 価格 | 120,000,000円 | |||
| 住所 | 美作市入田436-1他計7筆 436-14,436-15,436-16 473-1,473-2,473-3 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 山林 | |||
| 用途地域 | 第一種住居 | |||
| 建・容率 | 60% 200% | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 条件等 | 現況渡し | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 事業用 | |||
| 引渡し | 相談 | |||
| 接道状況 | 市道 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 有効面積約3,624坪 R5 固定資産税評価額 30,708,460円 固定資産税額 302,400円 上下水引込済 |
|||
| PR | 小学区 | |||
| 美作ラクビー・サッカー場、隣接の広大な土地 | 中学区 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
大きな地図で見る |
|
HOME |
|