| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207237 | ||
| 物件名 | 平福売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 660.0u(199.65坪) | |||
|
坪単価 | 75,000円 | ||
| 価格 | 15,000,000円 | |||
| 住所 | 津山市平福138-2 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 雑種地 | |||
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 建・容率 | 60%・200% | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 条件等 | 現況渡し | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 住宅用 | |||
| 引渡し | 即時 | |||
| 接道状況 | 南側市道 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 備考 | ||||
| PR | 小学区 | 佐良山小学校 | ||
| 南道路の広い敷地・徒歩3分以内にビッグ、ファミマ、ローソン、コメリ、第一病院等 | 中学区 | 西中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
|
大きな地図で見る |
|
HOME |
|