| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE307193 | ||
| 物件名 | 栄ビル | |||
| 物件種類 | 中古ビル | |||
| 住所 | 岡山県津山市山北561-1 | |||
| 価格 | 10,500,000円 | |||
|
土地面積 | 111.54u(33.74坪) | ||
| 延床面積 | 223.10u(67.49坪) | |||
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 | |||
| 間取り | テナント6部屋 | |||
| 築年月 | 1981年3月築 | |||
| 駐車場 | 無し 近隣確保必要 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引き | |||
| 交通 | ||||
| 国土法 | 不要 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 近隣商業 | |||
| 建・容率 | 80% 200% | |||
| 現況 | 賃貸中 | |||
| 条件等 | 現況引き渡し・オーナーチェンジ | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 店舗・事務所 | |||
| 引渡し | 相談 | |||
| 接道状況 | 西側・北側二方 津山市道 | |||
| 設備 | 下水・都市ガス 2022年度固定資産税額 130,152円 |
|||
| PR | 備考 | 満室時年間想定利収入 3,360,000円 満室時表面利回り 32.00% 現況表面利回り 3.43% 満室時実質利回り 30.76% 現況実質利回り 2.19% |
||
| 鶴山道路沿い・各階2部屋×3階=6部屋 | ||||
| 取引態様 | 専任場会 | |||
| 小学区 | 東小学校 | |||
| 中学区 | 北稜中学校 |
| 間取図 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) | googleストリートビュー ※近隣 |
HOME |
|