Property Information |
物件番号 | SE207210 | |||
物件名 | 高野本郷S売地 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 合計 3,646.0u(1,102.,92坪) | |||
|
坪単価 | 49,900円 | ||
価格 | 55,000,000円 |
|||
住所 | 津山市高野本郷2491・2492 計2筆 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 非線引き | |||
保証金 | ||||
地目 | 田 | |||
用途地域 | 無指定 | |||
建・容率 | 60% ・ 200% | |||
現況 | 更地 | |||
条件等 | 現況渡し | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 事業用・住宅地 | |||
引渡し | 相談 | |||
接道状況 | 南側市道42-2-1 幅員6.3m 西側市道42-2 幅員3.7〜4.9m |
|||
取引態様 | 専任媒介 | |||
備考 | 農地転用許可必要 2筆一括売買 東側隣地2504-4・2494一括購入可 |
|||
PR | 小学区 | 高野小学校 | ||
コンビニ徒歩1分・カインズホーム・スーパー徒歩7分 事業用地としていかがでしょうか? |
中学区 | 東中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※近隣 |
大きな地図で見る |
|
HOME |