| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207259 | ||
| 物件名 | 高野本郷売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 428.69�u (129.67坪) |
|||
|
坪単価 | 24,600円 | ||
| 価格 | 3,200,000円 | |||
| 住所 | 津山市高野本郷2069-2 2066-1 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 宅地・雑種地 | |||
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 建・容率 | 60% ・ 200% | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 条件等 | ||||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 事業用・住宅用 | |||
| 引渡し | 即時 | |||
| 接道状況 | 北西側 国道53号 | |||
| 洪水ハザード | 0.5m以上〜5.0m未満 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 2069-2 宅地 274.69�u 2066-1 雑種地 154.00�u |
|||
| PR | 小学区 | |||
| 国道53号線沿いの更地 | 中学区 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
HOME |
|