| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207257 | ||
| 物件名 | MOMOTOWN院庄 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 214.23u〜214.43u (64.80坪〜64.87坪) |
|||
|
坪単価 | 137,000円 | ||
| 価格 | 8,900,000円 | |||
| 住所 | 津山市院庄905-2 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 宅地変更予定 | |||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
| 建・容率 | 80% ・ 200% | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 条件等 | 建築条件無 | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 住宅用 | |||
| 引渡し | 5月予定 | |||
| 接道状況 | 西側市道から位置指定道路 | |||
| 洪水ハザード | 0.5m以上〜3.0m未満 | |||
| 取引態様 | 売主 | |||
| 備考 | 宅造工事規制区域内 上水道・浄化槽エリア 確定測量後若干の地積変動有 |
|||
| PR | 小学区 | 院庄小学校 | ||
| 院庄ICから約1km・徒歩5分圏内にスーパー、ユニクロ、ホームセンター、飲食店、銀行、銭湯等多数 | 中学区 | 津山西中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
HOME |
|