| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207252 | ||
| 物件名 | 下高倉西売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 780.00�u (236坪) ※暫定値 | |||
|
坪単価 | 33,000円 | ||
| 価格 | 8,000,0000円 | |||
| 住所 | 津山市下高倉西1363-1,1636-7 1636-6,1636-3,1639,1637 計6筆 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 区域外 | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 宅地・雑種地 | |||
| 用途地域 | ||||
| 建・容率 | ||||
| 現況 | 更地 | |||
| 条件等 | 現況渡し | |||
| 地勢 | 高台 | |||
| 最適用途 | ||||
| 引渡し | 即時 | |||
| 接道状況 | 津山市道 南側 | |||
| 洪水ハザード | 該当外 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | |||
| 備考 | 宅地造成等工事規制区域 水道引込済・排水は北側 ※地積は多少前後します |
|||
| PR | 小学区 | 高倉小学校 | ||
| 高台の広い土地 | 中学区 | 東中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
HOME |
|