Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207251 | ||
物件名 | 椿高下売地 | |||
物件種類 | 売地(古家付) | |||
土地面積 | 1,257.74u (380.46坪) | |||
|
坪単価 | 178,000円 | ||
価格 | 68,000,0000円 | |||
住所 | 津山市椿高下61-1・61-4・61-5 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引き | |||
保証金 | ||||
地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第二種中高層住居地域 | |||
建・容率 | 60% 200% | |||
現況 | 古家有り (3戸) | |||
条件等 | 現況渡し | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 事業用 | |||
引渡し | 2025/5以降 | |||
接道状況 | 津山市道 北・西二方 | |||
洪水ハザード | 該当外 | |||
取引態様 | 一般媒介 | |||
備考 | 古家有現状渡し 境界再確定売主免除 水道引込済 |
|||
PR | 小学区 | 北小学校 | ||
津山市中心部高台のまとまった土地 | 中学区 | 鶴山中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
![]() HOME |