| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207250 | ||
| 物件名 | 押入売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 166.15�u (50.26坪) | |||
|
坪単価 | 99,500円 | ||
| 価格 | 5,000,0000円 | |||
| 住所 | 津山市押入684-10 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 未線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 建・容率 | 60% 200% | |||
| 現況 | 古家有り (1980年築 92.74�u) | |||
| 条件等 | 現況渡し | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 居住用 | |||
| 引渡し | 相談 | |||
| 接道状況 | 位置指定道路 684-4 持ち分1/24 | |||
| 洪水ハザード | 0.5m〜3.0m未満 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 古家有現状渡し 境界再確定売主免除 水道引込済 |
|||
| PR | 小学区 | 高野小学校 | ||
| 高野小学校約1.2km 津山東中学校約1.7km | 中学区 | 東中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
HOME |
|