Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207235 | ||
物件名 | 津山市上田邑売地 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 1,329.0u (402.02坪) | |||
|
坪単価 | 10,000円 | ||
価格 | 4,,000,000円 | |||
住所 | 津山市上田邑2439-1 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 区域外 | |||
保証金 | ||||
地目 | 田 | |||
用途地域 | ||||
建・容率 | ||||
現況 | 雑種地 | |||
条件等 | 現況引き渡し | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 事業用 | |||
引渡し | 相談 | |||
接道状況 | 3方 北側・西側県道 南道市道に接道 | |||
取引態様 | 一般媒介 | |||
備考 | 売主境界確定免除 売主契約不適合責任免責 現況引渡 農業振興地域内 宅地造成工事規制区域内 |
|||
PR | 小学区 | 向陽小学校 | ||
農道沿いの402坪の土地。但し農業振興地域内の田の為、解除には一般的には公共性の用途が必用 | 中学区 | 西中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
大きな地図で見る |
|
![]() HOME |