Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207230 | ||
物件名 | 津山市大谷売地2 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 804.0u(243.21坪) | |||
|
坪単価 | 45,000円 | ||
価格 | 11,000,000円 | |||
住所 | 岡山県津山市大谷158-2 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引区域 | |||
保証金 | ||||
地目 | 田 | |||
用途地域 | 第一種住居 | |||
建・容率 | 60%・200% | |||
現況 | 田 | |||
条件等 | 現況引き渡し | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 事業用・住宅用 | |||
引渡し | 相談 | |||
接道状況 | 北・東南側 幅員約6〜10m | |||
取引態様 | 一般媒介 | |||
備考 | 分筆相談可 | |||
PR | 小学区 | 南小学校 | ||
津山駅裏の道路沿いの土地 | 中学区 | 鶴山中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
大きな地図で見る |
|
![]() HOME |