Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207226 | ||
物件名 | 高野本郷MOMOTOWN分譲地 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 205.98u〜248.21u 全5区画 | |||
|
坪単価 | 98,000円〜126,000円 | ||
価格 | 7,350,000円〜7,850,000円 | |||
住所 | 岡山県津山市高野本郷1477-1他 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引区域 | |||
保証金 | ||||
地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定 | |||
建・容率 | 60%・200% | |||
現況 | 更地 | |||
条件等 | 現況引き渡し | |||
地勢 | 平坦 | |||
最適用途 | 居住用 | |||
引渡し | 即時 | |||
接道状況 | 北側 幅員約4m 分譲地内 幅員約5m |
|||
取引態様 | 売主 | |||
備考 | 上水引込済(水道負担金価格に含む) 浄化槽設置必要(放流同意金5万円) ※3号地は南側境界より約2.7m部分に 農水管が埋設されており将来もし 破裂や劣化により修理、交換等発生 する可能性があり作業領域を含めた 南側境界より2.9m部分までは建物等を 建設されないほうが良い部分となります。 よって建物建設可能面積は 192.37u(58.19坪)となります。 |
|||
PR | 小学区 | 高野小学校 | ||
カインズ・ハピーズ徒歩2分、イオン、津山インター約1.3km利便性の高い立地 建築条件無しでお好きなハウスメーカー様で建築可 |
中学区 | 東中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※周辺 |
大きな地図で見る |
|
![]() HOME |