| Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207177 | ||
| 物件名 | 高野本郷M売地 | |||
| 物件種類 | 売地 | |||
| 土地面積 | 合計 695.00u(210.24坪) | |||
|
坪単価 | 47,600円 | ||
| 価格 | ||||
| 住所 | 津山市高野本郷2494・2504番4 計2筆 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 都市計画 | 非線引き | |||
| 保証金 | ||||
| 地目 | 田 | |||
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 建・容率 | 60% ・ 200% | |||
| 現況 | 更地 | |||
| 条件等 | 現況渡し | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 最適用途 | 住宅地 | |||
| 引渡し | 相談 | |||
| 接道状況 | 北側国道429号線 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 農地転用許可必要 2筆一括売買 |
|||
| PR | 小学区 | 高野小学校 | ||
| カインズホーム・スーパー徒歩7分 2020/9/21 価格値下げ訂正 11,000,000円 → 10,000,000円 ※価格は相談可 お問合せ下さい |
中学区 | 東中学校 |
| 公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
| MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) |
google ストリートビュー ※近隣 |
|
大きな地図で見る |
|
HOME |
|