Property Information |
![]() |
•¨Œ”Ô† | SE207067 |
•¨Œ–¼ | —Ñ“c’¬”„’n2 | |
•¨ŒŽí—Þ | ”„’n | |
“y’n–ÊÏ | 210.87‡ui63.79’Øj | |
’Ø’P‰¿ | 150,000‰~ | |
‰¿Ši | 7,500,000‰~‚Ö’l‰º‚°‰ü’è |
|
ZŠ | ‰ªŽRŒ§’ÃŽRŽs—Ñ“c’¬63-1,64-2 | |
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ | |
“sŽsŒv‰æ | –¢üˆø‚«‹æˆæ | |
•ÛØ‹à | ‚È‚µ | |
’n–Ú | ‘î’n | |
—p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ | |
ŒšE—e—¦ | 80%E200% | |
Œ»‹µ | X’n | |
ðŒ“™ | Œ»‹µ“n‚µ | |
’n¨ | •½’R | |
Å“K—p“r | ‘î’n | |
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | |
Ú“¹ó‹µ | •ˆõ@–k‘¤5m | |
Žæˆø‘Ô—l | ˆê”Ê”}‰î | |
”õl | d—v“`“Œš‘¢•¨ŒQ•Û‘¶’n‹æ | |
PR | ¬Šw‹æ | —Ñ“c¬ŠwZ |
2016/10/3’l‰º‚°‰ü’è | ’†Šw‹æ | ’†“¹’†ŠwZ |
Œö@}@E@Ú@×@Ž‘@—¿ | |
![]() |
|
MAP (@+@-@ƒ{ƒ^ƒ“‚ÅŠg‘åk¬, ƒ}ƒEƒXˆÚ“®‚Å’n}ƒXƒNƒ[ƒ‹, ’n}Eq‹óŽÊ^ƒ{ƒ^ƒ“‚ÅØ‚è‘Ö‚¦‚ª‰Â”\‚Å‚·) | |
![]() HOME |